<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
        <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
		 		<atom:link href="http://www.shiftportal.com/iic/rss/fr/np/iic.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        		<title>Investir au Canada</title>
				<link>http://investiraucanada.gc.ca/fra/default.aspx</link>
				<description>Nouvelles sur les investissements - mises Ã  jour sur les entreprises internationales qui investissent au Canada.</description>
				<language>fr-ca</language>
				<copyright>Copyright 2012 shiftcentral.com</copyright>
				<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:10:42 GMT</lastBuildDate>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:10:42 GMT</pubDate>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Fujitsu Canada acquiert TMC au Saskatchewan]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18945</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18945</guid>
						<description><![CDATA[Le pr&eacute;sident de Fujitsu Canada, Andr&eacute; Pouliot, annoncer l'acquisition de TMC, une firme offrant des solutions et des services conseils en affaires et en TI. La compagnie bas&eacute;e &agrave; Montr&eacute;al est la filiale canadienne de Fujitsu, qui est bas&eacute;e au Japon. L&rsquo;entente s'inscrit dans la strat&eacute;gie &agrave; long terme de Fujitsu Canada, laquelle vise &agrave; renforcer la position de chef de file de l'entreprise dans le march&eacute; canadien dans le domaine des TIC. Les d&eacute;tails de la transaction n'ont pas &eacute;t&eacute; divulgu&eacute;s.]]></description>
						<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
						<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Winnipeg : GE ouvre un centre d'essais de moteurs d'avion]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18939</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18939</guid>
						<description><![CDATA[La multinationale General Electric a ouvert un nouveau centre d'essais, de recherche et d&eacute;veloppement de moteurs d'avion, sur le terrain de l'a&eacute;roport &agrave; Winnipeg. La toute nouvelle structure, d'une valeur de pr&egrave;s de 50 millions de dollars, sera exploit&eacute;e par StandardAero, une entreprise sp&eacute;cialis&eacute;e dans l'entretien et la r&eacute;paration. Ce nouveau centre cr&eacute;era une dizaine d'emplois et permettrait &agrave; quelque 200 personnes d'acqu&eacute;rir des comp&eacute;tences techniques dans le domaine de l'a&eacute;ronautique.]]></description>
						<category><![CDATA[Equipement de machines]]></category>
						<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Siemens s'empare de RuggedCom pour 440 M de $]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18918</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18918</guid>
						<description><![CDATA[Le g&eacute;ant allemand Siemens annonce qu&rsquo;il s&rsquo;empare de son fournisseur RuggedCom, de l&rsquo;Ontario, pour 440 millions de dollars, en offrant 50% de plus que l&rsquo;offre de Belden.]]></description>
						<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[McKesson rachete une partie des activites de la chaine de pharmacies Katz]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18927</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18927</guid>
						<description><![CDATA[Le g&eacute;ant am&eacute;ricain des soins de sant&eacute; McKesson rach&egrave;te une importante partie de la cha&icirc;ne de pharmacies Katz Group Canada, &eacute;tablie &agrave; Edmonton, pour 920 millions de dollars. McKesson a indiqu&eacute; qu'il se portait acqu&eacute;reur des points de vente ind&eacute;pendants et des activit&eacute;s de franchises de Katz. Les actifs de Katz exploitent essentiellement les banni&egrave;res I.D.A. et Guardian &agrave; travers le Canada.]]></description>
						<category><![CDATA[Biopharmaceutique]]></category>
						<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Moncton : McKesson investit 25M de $ pour un centre de distribution ]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18909</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18909</guid>
						<description><![CDATA[McKesson Canada investira 25 million $ afin de consolider ses services de distribution &agrave; Moncton. Selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick, McKesson compte employer environ 90 personnes dans son &eacute;tablissement. Il y a un mois, McKesson a annonc&eacute; la relocalisation de son centre de distribution de Halifax vers Moncton, dont la situation plus centrale lui paraissait avantageuse. ]]></description>
						<category><![CDATA[Biopharmaceutique]]></category>
						<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Mitec fusionne avec Optiway, une compagnie d'Israel]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18868</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18868</guid>
						<description><![CDATA[Le fabricant de produits destin&eacute;s aux secteurs des t&eacute;l&eacute;communications et des communications par satellite Mitec Telecom a accept&eacute; une prise de contr&ocirc;le invers&eacute;e de l'isra&eacute;lienne Optiway. Les actionnaires de Mitec d&eacute;tiendront entre 30% et 40% de l'entreprise une fois la transaction compl&eacute;t&eacute;e. Les d&eacute;tails financiers de l'accord n'ont pas &eacute;t&eacute; rendus publics. La transaction devra &ecirc;tre approuv&eacute; par des autorit&eacute;s r&eacute;glementaires, &agrave; la fois au Canada et en Isra&euml;l.]]></description>
						<category><![CDATA[Communication sans fil]]></category>
						<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Siemens construira les turbines pour un projet eolien dans le lac Ontario]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18748</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18748</guid>
						<description><![CDATA[La compagnie Windstream Wolfe Island Shoals a sign&eacute; une entente avec Siemens pour la fabrication de 130 pales de turbines, qui serviront pour un projet de parc &eacute;olien de 300 MW au milieu du lac Ontario. Les aubes de turbines seront construites dans l'usine de Siemens &agrave; Tillsonburg, en Ontario. Windstream explique que le choix de Siemens lui assure que le projet contiendra plus de 50 % de mat&eacute;riaux ontariens.  Le projet devrait cr&eacute;er plus de 1900 emplois pour les cinq premi&egrave;res ann&eacute;es, puis 175 apr&egrave;s la construction.]]></description>
						<category><![CDATA[Énergies renouvelables]]></category>
						<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Xerox fait l'acquisition de LaserNetworks]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18752</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18752</guid>
						<description><![CDATA[Xerox Corporation a annonc&eacute; qu&rsquo;elle a fait l&rsquo;acquisition de LaserNetworks, un fournisseur canadien de services d&rsquo;impression g&eacute;r&eacute;s qui aide les entreprises &agrave; r&eacute;duire les co&ucirc;ts d&rsquo;impression. LaserNetworks, bas&eacute;e &agrave; Oakville, en Ontario, fournit actuellement des services de soutien pour plus de 40 000 appareils li&eacute;s &agrave; l&rsquo;impression dans des bureaux partout au Canada. La soci&eacute;t&eacute; poursuivra ses activit&eacute;s &agrave; titre de filiale en propri&eacute;t&eacute; exclusive de Xerox Canada et continuera d&rsquo;&ecirc;tre dirig&eacute;e par Chris Stoate, fondateur et chef de la direction de LaserNetworks. L&rsquo;entreprise emploie 189 personnes dans les domaines des ventes, des services et des op&eacute;rations commerciales.]]></description>
						<category><![CDATA[Services aux entreprises]]></category>
						<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Alexion Pharmaceuticals acquiert Enobia de Montreal]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18721</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18721</guid>
						<description><![CDATA[La soci&eacute;t&eacute; am&eacute;ricaine Alexion Pharmaceuticals annonce qu&rsquo;elle ach&egrave;te Enobia Pharma, une compagnie biopharmaceutique priv&eacute;e, &eacute;tablie &agrave; Montr&eacute;al, et &agrave; Cambridge, au Massachusetts. Alexion entend verser 610 millions de $ au moment de la conclusion de la transaction et un maximum de 470 millions de $ &agrave; l&rsquo;atteinte d&rsquo;un certain nombre de jalons li&eacute;s &agrave; l&rsquo;atteinte d&rsquo;objectifs r&eacute;glementaires et de ventes. Cette transaction pourrait donc atteindre une somme maximale de 1,08 milliards de $.]]></description>
						<category><![CDATA[Biopharmaceutique]]></category>
						<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Gatineau: Glatfelter investit 10M de $]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18717</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18717</guid>
						<description><![CDATA[Glatfelter, une compagnie des &Eacute;.-U. de&nbsp;composantes absorbantes des serviettes sanitaires, a annonc&eacute; un investissement de 10 millions $ pour une nouvelle ligne de production &agrave; son usine de Gatineau. La mise en op&eacute;ration de la nouvelle machine m&egrave;nera &agrave; la cr&eacute;ation d'une vingtaine de nouveaux emplois. En tout, 275 personnes y travailleront, ce qui fait de Glatfelter le plus gros employeur priv&eacute; de Gatineau. Les retomb&eacute;es &eacute;conomiques directes pour Gatineau de l'usine de Glatfelter sont estim&eacute;es &agrave; 25 millions $ annuellement.]]></description>
						<category><![CDATA[Général]]></category>
						<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Google annonce son expansion dans le Canada]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18718</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18718</guid>
						<description><![CDATA[Google a marqu&eacute; le dixi&egrave;me anniversaire de sa pr&eacute;sence au Canada en doublant pratiquement la taille de son effectif au pays, et la soci&eacute;t&eacute; californienne &eacute;tablie &agrave; Mountain View s'attend &agrave; cro&icirc;tre encore davantage au Canada en 2012. &laquo;Le Canada est un des march&eacute;s &agrave; plus forte croissance pour Google et c'est l'un de ceux sur lesquels nous misons le plus. C'est un march&eacute; envers lequel nous sommes tr&egrave;s engag&eacute;s et o&ugrave; nous investissons lourdement en ce qui a trait aux ressources. Sa croissance est tr&egrave;s, tr&egrave;s rapide&raquo;, explique Eric Morris, responsable de la publicit&eacute; mobile chez Google Canada. &laquo;Nous esp&eacute;rons continuer &agrave; cro&icirc;tre avec autant de robustesse en 2012. Nous allons continuer &agrave; prendre de l'expansion ici et nous allons continuer d'embaucher et d'investir au Canada.&raquo;]]></description>
						<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
						<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Un jeu video fait avancer la recherche sur l'ADN]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18642</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18642</guid>
						<description><![CDATA[Les personnes qui jouent aux jeux vid&eacute;o tous les jours parviendraient &agrave; d&eacute;coder les maladies g&eacute;n&eacute;tiques plus facilement que des ordinateurs. Des chercheurs de l'Universit&eacute; McGill &agrave; Montr&eacute;al ont cr&eacute;&eacute; un jeu vid&eacute;o simple appel&eacute; Phylo, disponible en ligne ou sur des plateformes mobiles, qui invite les utilisateurs &agrave; r&eacute;soudre des &eacute;nigmes en organisant des s&eacute;quences multiples de blocs color&eacute;s. &laquo;Beaucoup de gens ont dit qu'ils ont aim&eacute; jouer &agrave; un jeu qui contribuait &agrave; aider la science&raquo;, a d&eacute;clar&eacute; le chercheur en informatique de l&rsquo;Universit&eacute; McGill, J&eacute;r&ocirc;me Waldispuhl, qui a particip&eacute; &agrave; la conception de Phylo. &laquo; Il y a quelques calculs que le cerveau humain peut faire plus efficacement que n'importe quel ordinateur. Reconna&icirc;tre et trier les motifs visuels tombe dans cette cat&eacute;gorie &raquo;, a d&eacute;clar&eacute; Waldispuhl.]]></description>
						<category><![CDATA[Média numériques]]></category>
						<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Toyota a conclu un protocole d'entente avec Matamec]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18637</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18637</guid>
						<description><![CDATA[La junior qu&eacute;b&eacute;coise Matamec Explorations a conclu avec Toyota Tsusho Corp., conglom&eacute;rat industriel et commercial appartenant au g&eacute;ant japonais de l'automobile, un protocole d'entente concernant le g&icirc;te de terres rares Kipawa, au T&eacute;miscamingue. Toyota confirme ainsi son int&eacute;r&ecirc;t pour acheter la totalit&eacute; de la production d'une &eacute;ventuelle mine. Apr&egrave;s une p&eacute;riode de v&eacute;rification diligente d'environ trois mois, Matamec et Toyota pourraient &eacute;tablir conjointement une entreprise dans laquelle la petite compagnie mini&egrave;re montr&eacute;alaise d&eacute;tiendrait 51% des actions.]]></description>
						<category><![CDATA[Automobile]]></category>
						<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Enerkem attire 15M de $ en capitaux propres des Etats-Unis pour son projet d'usine de biocarburants]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18631</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18631</guid>
						<description><![CDATA[Enerkem, une soci&eacute;t&eacute; bas&eacute;e &agrave; Montr&eacute;al qui cr&eacute;e des biocarburants et produits chimiques &agrave; partir de mati&egrave;res r&eacute;siduelles,  annonce que Waste Management et EB Investments investissent 15 millions $ en capitaux propres et acqui&egrave;rent une participation minoritaire dans sa filiale Enerkem Alberta Biofuels.  Cette filiale construit actuellement une usine commerciale &agrave; pleine &eacute;chelle utilisant la technologie exclusive d'Enerkem.  Le financement obtenu par Enerkem en 2011, tant au niveau de la soci&eacute;t&eacute;-m&egrave;re que des filiales de projets, totalise maintenant 103 millions $.]]></description>
						<category><![CDATA[Produits chimiques]]></category>
						<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Nouveau Centre d'innovation ÃÂ  QuÃÂ©bec: FujiTsu investit 14 millions $]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18557</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18557</guid>
						<description><![CDATA[Le lancement du Centre d'innovation Fujitsu a &eacute;t&eacute; annonc&eacute; pour la ville de Qu&eacute;bec. La multinationale bas&eacute;e &agrave; Tokyo investira 14 millions$ au cours des trois prochaines ann&eacute;es dans ce projet qui r&eacute;unira, au sein d'une &eacute;quipe totalement d&eacute;di&eacute;e &agrave; l'innovation, une cinquantaine de techniciens, de sp&eacute;cialistes, d'analystes d'affaires et de scientifiques poss&eacute;dant des doctorats en informatique, en intelligence artificielle et en m&eacute;thodes num&eacute;riques.]]></description>
						<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
						<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Flaherty exhorte les AmÃÂ©ricains ÃÂ  investir au Canada]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18559</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18559</guid>
						<description><![CDATA[Le ministre canadien des Finances, Jim Flaherty, a incit&eacute; les entreprises am&eacute;ricaines &agrave; investir au Canada, lors d'un discours prononc&eacute; &agrave; New York devant un auditoire form&eacute; de gens d'affaires am&eacute;ricains et canadiens &agrave; l'invitation de la Toronto Financial Services Alliance. Il a soutenu que la vigueur de l'&eacute;conomie canadienne, la saine gestion financi&egrave;re et la solidit&eacute; du secteur bancaire au pays en font un lieu privil&eacute;gi&eacute; o&ugrave; faire des affaires. Le ministre a aussi rappel&eacute; que le Forum &eacute;conomique mondial avait class&eacute; le syst&egrave;me bancaire canadien au rang de plus solide au monde pour la quatri&egrave;me ann&eacute;e cons&eacute;cutive et que cinq des plus grandes banques du Canada figurent au classement de l'agence Bloomberg des institutions financi&egrave;res les plus solides au monde.]]></description>
						<category><![CDATA[Services financiers]]></category>
						<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Rio Tinto Alcan investit Ã  Kitimat]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18552</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18552</guid>
						<description><![CDATA[Rio Tinto Alcan confirme la modernisation de ses installations &agrave; Kitimat, en Colombie-Britannique. Le projet de 3,3 milliards de dollars vise &agrave; construire une nouvelle fonderie d'aluminium qui permettra de doubler la capacit&eacute; du complexe. Rio Tinto Alcan s'&eacute;tait d&eacute;j&agrave; engag&eacute; &agrave; consacrer 650 millions de dollars &agrave; la modernisation de ses installations de Kitimat, ouvertes il y a 57 ans. Les nouveaux travaux envisag&eacute;s sont &eacute;valu&eacute;s &agrave; 2,7 milliards de dollars. Ce projet entra&icirc;nera la cr&eacute;ation de centaines d'emplois et stimulera l'&eacute;conomie de la r&eacute;gion, lourdement touch&eacute;e par les difficult&eacute;s de l'industrie foresti&egrave;re. ]]></description>
						<category><![CDATA[Général]]></category>
						<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Prompt lance un projet de 70M$ en EcoloTIC]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18537</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18537</guid>
						<description><![CDATA[La soci&eacute;t&eacute; Prompt a annonc&eacute; le lancement d'un projet mobilisateur en technologies de l'information dot&eacute; d'un budget de 70 millions de $, destin&eacute; &agrave; cr&eacute;er des b&eacute;n&eacute;fices environnementaux. Selon Prompt, un organisme sans but lucratif financ&eacute; par les gouvernements et le secteur priv&eacute;, les technologies de l'information &eacute;coloTIC repr&eacute;sentent un potentiel annuel de 800 000$ en efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique accrue dans le monde et offrent une capacit&eacute; de r&eacute;duction de 15% des &eacute;missions mondiales de gaz &agrave; effet de serre. Dans &laquo;&Eacute;quation, le projet mobilisateur en &Eacute;coloTIC&raquo;, les soci&eacute;t&eacute;s CGI, Ericsson, Fujitsu Canada, IBM, Technologies Miranda et Teledyne DALSA y investissent 40 millions de $.]]></description>
						<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
						<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Wyse s'offre Trellia, un logiciel de gestion de la mobilité en mode cloud]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18522</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18522</guid>
						<description><![CDATA[Le sp&eacute;cialiste du client l&eacute;ger Wyse Technology, une compagnie de la Californie, a acquis Trellia, soci&eacute;t&eacute; montr&eacute;alaise, pour l'aider &agrave; g&eacute;rer le nombre de plus en plus croissant de smartphones et tablettes utilis&eacute;es dans les entreprises. Wyse a annonc&eacute; le rachat de Trellia, qui a d&eacute;velopp&eacute; une plateforme de gestion en mode cloud permettant aux entreprises de g&eacute;rer les smartphones et les tablettes quel que soit l'OS, iOS, Android et BlackBerry OS. Ces solutions ne devraient pas &ecirc;tre modifi&eacute;es avec le rachat, ni sur le plan tarifaire o&ugrave; le mod&egrave;le de licence est maintenu, ni sur les instances cloud qui restent au Canada. Le plus gros changement concernera certainement la marque, mais le fournisseur de clients l&eacute;gers n'a pas pr&eacute;cis&eacute; le prochain nom. Aucun d&eacute;tail financier de l'affaire n'a &eacute;t&eacute; d&eacute;voil&eacute;, mais Trellia sera transform&eacute;e en filiale de Wyse. L'&eacute;quipe de Trellia a son si&egrave;ge social &agrave; Montr&eacute;al et y restera.]]></description>
						<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
						<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Réduire la pollution créera des emplois à Vale]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18511</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18511</guid>
						<description><![CDATA[La r&eacute;duction des &eacute;missions dioxyde de soufre aux op&eacute;rations sudburoises de la mini&egrave;re Vale devrait cr&eacute;er 1300 nouveaux emplois. C'est ce qu'affirme la porte-parole de l'entreprise, Angie Robson, au sujet du projet de deux milliards de dollars de Vale pour r&eacute;duire les &eacute;missions atmosph&eacute;riques de 70 %. Ces emplois seront cr&eacute;&eacute;s pendant la p&eacute;riode de construction du projet, soit entre 2013 et 2015.]]></description>
						<category><![CDATA[Technologies de l'environnement]]></category>
						<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Création de 250 emplois chez Eidos Montréal]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18470</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18470</guid>
						<description><![CDATA[Le concepteur de jeux vid&eacute;o Eidos obtiendra 2 millions de dollars du gouvernement du Qu&eacute;bec pour cr&eacute;er 250 emplois d'ici 2015. Eidos a pr&eacute;cis&eacute; que 100 postes seront d&eacute;di&eacute;s &agrave; la cr&eacute;ation d'un nouveau jeu vid&eacute;o, ainsi qu'&agrave; la recherche et au d&eacute;veloppement d'une nouvelle g&eacute;n&eacute;ration de plateformes de jeu. Les 150 autres postes seront cr&eacute;&eacute;s dans un nouveau studio Eidos &agrave; Montr&eacute;al. Le studio montr&eacute;alais d'Eidos, filiale du g&eacute;ant japonais Square Enix, a ouvert ses portes en 2007 et compte 330 employ&eacute;s.]]></description>
						<category><![CDATA[Média numériques]]></category>
						<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Collaboration Canada-Royaume-Uni pour de meilleurs antibotiques]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18455</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18455</guid>
						<description><![CDATA[Le Canada et le Royaume-Uni unissent leurs forces dans la bataille contre la r&eacute;sistance aux antibiotiques. Le ministre d&rsquo;&Eacute;tat aux Sciences et &agrave; la Technologie, Gary Goodyear, annon&ccedil;ait que des chercheurs se pencheraient prochainement sur ce ph&eacute;nom&egrave;ne grandissant gr&acirc;ce au financement du gouvernement du Canada et du Medical Research Council du Royaume-Uni. Ainsi, deux &eacute;quipes de recherche canado-britanniques recevront un total de 7,1 millions de dollars sur quatre ans &agrave; l&rsquo;occasion du Partenariat Canada-Royaume-Uni sur l&rsquo;antibior&eacute;sistance. Leur mandat sera de trouver de nouvelles cibles pour des agents antibact&eacute;riens et des fa&ccedil;ons novatrices de pr&eacute;venir ou d&rsquo;endiguer les infections chimior&eacute;sistantes dans les h&ocirc;pitaux et d&rsquo;autres &eacute;tablissements de soins de sant&eacute;. ]]></description>
						<category><![CDATA[Biopharmaceutique]]></category>
						<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Lloydminster aura son méga centre de production d'éthanol]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18452</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18452</guid>
						<description><![CDATA[Archer Daniels Midland (ADM) construira, dans la ville qui chevauche la fronti&egrave;re de l'Alberta avec la Saskatchewan, une usine qui pourra produire 265 millions de litres d'&eacute;thanol par ann&eacute;e &agrave; partir de 600 000 tonnes de canola. ADM n'a pas indiqu&eacute; le co&ucirc;t de son projet de Llloydminster, ni le nombre d'emplois cr&eacute;&eacute;s, mais l'entreprise pr&eacute;voit commencer la construction en 2012. L'usine serait termin&eacute;e avant la fin de 2013.]]></description>
						<category><![CDATA[Produits chimiques]]></category>
						<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Servier signe un accord de partenariat dans le diabète type 2 avec Prognomix]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18411</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18411</guid>
						<description><![CDATA[Les Laboratoires Servier de France et la soci&eacute;t&eacute; canadienne Prognomix annoncent avoir conclu un accord de recherche et d&eacute;veloppement visant l'identification de nouvelles cibles dans le cadre de programmes de mise au point de traitements innovants pour le diab&egrave;te de type 2 et les maladies m&eacute;taboliques. L'entente pr&eacute;voit le versement d'un montant forfaitaire par Servier lors de sa signature et sp&eacute;cifie les conditions sous lesquelles Servier pourra obtenir les droits d'exploitation des r&eacute;sultats de cette collaboration.]]></description>
						<category><![CDATA[Biopharmaceutique]]></category>
						<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Livres numériques: le nippon Rakuten achète le canadien Kobo]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18403</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18403</guid>
						<description><![CDATA[Le g&eacute;rant de la galerie marchande en ligne nippone, Rakuten, a annonc&eacute; l'acquisition pour 315 millions de dollars de la soci&eacute;t&eacute; canadienne Kobo qui fournit des liseuses &eacute;lectroniques et des livres num&eacute;riques &agrave; des sites de libraires. Cette acquisition marque une nouvelle &eacute;tape pour Rakuten qui &eacute;tend ses ramifications &agrave; l'&eacute;tranger. Kobo est num&eacute;ro un du livre num&eacute;rique au Canada. Pour le fondateur et PDG de Rakuten, Hiroshi Mikitani, &quot;Kobo fournit une des exp&eacute;riences de lecture les plus communautaires avec son int&eacute;gration de m&eacute;dias sociaux, tandis que Rakuten offre &agrave; Kobo des occasions uniques pour se d&eacute;velopper&quot;.]]></description>
						<category><![CDATA[Média numériques]]></category>
						<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[UPS crée 250 emplois dans le Canada atlantique]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18379</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18379</guid>
						<description><![CDATA[Le g&eacute;ant de la messagerie UPS a annonc&eacute; l'agrandissement de son r&eacute;seau canadien et le lancement de ses propres activit&eacute;s dans le Canada atlantique en avril prochain, ce qui cr&eacute;era environ 250 emplois. L'entreprise a fait savoir qu'elle lancera des services de ramassage et de livraison &agrave; Halifax et Moncton, rempla&ccedil;ant son sous-traitant actuel. D'autres villes s'ajouteront au r&eacute;seau au cours de 2012. Cette expansion implique des investissements de plusieurs millions de dollars, provenant de l'entreprise qui est &eacute;tablie &agrave; Mississauga, et qui fait partie de UPS, un g&eacute;ant mondial dont le si&egrave;ge social se trouve &agrave; Atlanta.]]></description>
						<category><![CDATA[Services aux entreprises]]></category>
						<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 04:00:00 GMT</pubDate>
					</item>
				
					<item>
						<title><![CDATA[Merck complète un investissement de 33M$ à Pointe Claire]]></title>
						<link>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18306</link>
            			<guid>http://www.shiftportal.com/iic/redirection/index.cfm?id=18306</guid>
